Custom Search

Berdasarkan hasil KPU, SBY-Boediono menjadi jawara di 28 provinsi.

SBY PRESIDENCY. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono sebagai pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009 - 2014.

Penetapan KPU tersebut didasarkan pada hasil pemungutan suara di 33 provinsi dan luar negeri yang dibacakan oleh anggota KPU Andi Nurpati di rapat pleno di kantor KPU, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2009. Pembacaan dilakukan dihadapan dua pasang capres, yakni SBY-Boediono dan JK Wiranto, sedangkan pasangan Mega-Pro tidak hadir.

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, SBY-Boediono menjadi jawara di 28 provinsi. SBY kalah di empat provinsi, yakni Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Bali yang menjadi basisnya PDI-Perjuangan dimenangkan oleh Mega-Pro. Sedangkan, empat provinsi lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara dimenangkan oleh JK-Win.

Data hasil pemungutan suara warga negara Indonesia yang dinyatakan sah sebanyak 121.504.481. Hasil suara secara nasional, pasangan Mega-Pro menghimpun 32.548.105 suara (26,79%), SBY-Boediono 73.874.562 suara (60,80%), dan JK-Wiranto 15.081.814 suara (12,41%)

Berikut ini perincian hasil pemungutan suara berdasarkan provinsi:

1. Nanggroe Aceh Darussalam: Mega (2,40%), SBY (93,25%), JK (4,35%)

2. Sumatera Utara: Mega (23,52%), SBY (71,36%), JK (5,12%)

3. Sumatera Barat: Mega (5,89%), SBY (79,93%), JK (14,18%)

4. Riau: Mega (23,69%), SBY (64,07%), JK (12,24%)

5. Jambi: Mega (29,17%), SBY (59,41%), JK (11,42%)

6. Sumatera Selatan: Mega (39,57%), SBY (54,07%), JK (6,36%)
7. Bengkulu: Mega (23,24%), SBY (64,14%), JK (12,62%)

8. Lampung: Mega (24,13%), SBY (70,23%), JK (5,65%)

9. Bangka Belitung: Mega (38,56%), SBY (48,74%), JK (12,70%)

10. Kepulauan Riau: Mega (26,50%), SBY (64,07%), JK (9,14%)

11. DKI Jakarta: Mega (20,42%), SBY (70,36%), JK (9,22%)

12. Jawa Barat: Mega (26,21%), SBY (65,08%), JK (8,71%)

13. Jawa Tengah: Mega (38,28%), SBY (53,06%), JK (8,66%)

14. DI Yogyakarta: Mega (28,10%), SBY (61,71%), JK (10,19%)

15. Jawa Timur: Mega (30,42%), SBY (60,32%), JK (9,26%)

16. Banten: Mega (26,98%), SBY (65,06%), JK (7,97%)

17. Bali: Mega (51,92%), SBY (43,03%), JK (5,05%)

18. Nusa Tenggara Barat: Mega (8,31%), SBY (74,63%), JK (17,06%)

19. Nusa Tenggara Timur: Mega (41,30%), SBY (52,73%), JK (5,97%)

20. Kalimantan Barat: Mega (37,12%), SBY (54,03%), JK (8,86%)

21. Kalimantan Tengah: Mega (42,30%), SBY (48,32%), JK (9,37%)

22. Kalimantan Selatan: Mega (21,80%), SBY (64,02%), JK (14,18%)

23. Kalimantan Timur: Mega (27,61%), SBY (51,89%), JK (20,49%)

24. Sulawesi Utara: Mega (31,15%), SBY (54,82%), JK (14,04%)

25. Sulawesi Tengah: Mega (8.35%), SBY (50,53%), JK (41,12%)

26. Sulawesi Selatan: Mega (3,98%), SBY (31,62%), JK (64,41%)

27. Sulawesi Tenggara: Mega (8,00%), SBY (45,61%), JK (46,38%)

28. Gorontalo: Mega (6,46%), SBY (44,22%), JK (49,32%)

29. Sulawesi Barat: Mega (4,63%), SBY (50,75%), JK (44,62%)

30. Maluku: Mega (24,49%), SBY (53,70%), JK (21,81%)

31. Maluku Utara: Mega (20,34%), SBY (38,94 %), JK (40,72%)

32. Papua: Mega (5,62%), SBY (74,05%), JK (20,33%)

33. Papua Barat: Mega (10,49%), SBY (73,95%), JK (15,56%)

34. Luar Negeri: Mega (13,96%), SBY (69,08%), JK (16,96%)

Total Suara Sah: 121.504.481 suara sah (100 persen)
Mega-Prabowo: 32.548.105 suara (26,79%)
SBY-Boediono: 73.874.562 suara (60,80%)
JK-Wiranto: 15.081.814 (12,41%)

Keterangan: cetak tebal, SBY kalah dibandingkan provinsi lain.


VIVAnews

0 comments:

Post a Comment

 

Custom Search

SBY PRESIDENCY